2020
TEKST | Konting | Gaver | Tilbagebetaling | UDGIFT | STATUS | |
Status pr 31/12 2019 | 23.014,60 | |||||
Indbetalt 2020 | 70.500,00 | 50,00 | 926,50 | 69.623,50 | ||
Udgifter 2020 | 42.743,80 | 42.743,80 | ||||
Balance 2020 | 26.879,70 | |||||
Status pr 31/12 2020 | 49.894,30 |
————————————————–
2019
TEKST | Konting | IND 100 | IND 250 | GAVER | UDGIFT | STATUS |
Status pr 31/12 2018 | 55.865,23 | |||||
Indbetalt 2019 | 59.700,00 | 450,00 | 60.150,00 | |||
Udgifter 2019 | 93.000,63 | 93.000,63 | ||||
Balance 2019 | -32.850,63 | |||||
Status pr 31/12 2019 | 23.014,60 |
————————————————–
2018
TEKST | IND 50 | IND 100 | IND 250 | GAVER | UDGIFT | STATUS |
Antal abonnenter 2018 mindst | 174 | 286 | 5 | 1082 | ||
Status pr 31/12 2017 | 30.232,00 | |||||
Indbetalt 2018 | 8.700 | 28.600 | 1.250 | 1.970 | 40.520,00 | |
Udgifter 2018 | -15.211 | -15.211,00 | ||||
Balance 2018 | 25.309,00 | |||||
Status pr 31/12 2017 | 55.542,00 |
——————————————————–
2017
TEKST | IND 50 | IND 100 | IND 250 | GAVER | UDGIFT | STATUS |
Antal abonnenter 2017 mindst | 80 | 157 | 3 | 10 | 424 | |
Status pr 31/12 2016 | 64.859,00 | |||||
Indbetalt 2017 | 4.000 | 15.700 | 250 | 1.150 | 20.450,00 | |
Udgifter 2017 | -56.226 | -56.226,00 | ||||
Balance 2017 | -34.626,00 | |||||
Status pr 31/12 2017 | 30.232,00 |
—————————————————————
2016
TEKST | IND 50 | IND 100 | IND 250 | GAVER | UDGIFT | STATUS |
Antal abonnenter 2016 mindst | 68 | 164 | 1 | 406 | ||
Status pr 31/12 2015 | 58.637,50 | |||||
Indbetalt 2016 | 3400 | 16400 | 250 | 400 | 20.450,00 | |
Udgifter 2016 | -14227,9 | -14227,9 | ||||
Balance 2016 | 6.222,12 | |||||
Status pr 31/12 2016 | 64.859,62 |
————————————————-
2015
TEKST | IND 50 | IND 100 | IND 250 | GAVER | UDGIFT | STATUS |
Antal abonnenter 2015 mindst | 375,00 | |||||
Status pr 31/12 2014 | 44.463,91 | |||||
Antal abonnenter 2015 mindst | 69 | 151 | 4 | 224,00 | ||
Indbetalt 2015 | 3450 | 15100 | 1000 | 950 | 20.500,00 | |
Udgifter 2015 | -6.251,41 | -6.251,41 | ||||
Status pr 31/12 2015 | 58.712,50 |
——————————————————
2014
TEKST | IND 50 | IND 100 | IND 250 | GAVER | UDGIFT | STATUS |
Antal abonnenter 2013 mindst | 101 | 212 | 5 | 318 | ||
Status pr 31/12 2013 | 44.831,26 | |||||
Antal abonnenter 2014 mindst | 73 | 169 | 5 | 247,00 | ||
Indbetalt 2014 | 3650 | 16900 | 1250 | 660 | 22.460,00 | |
Udgifter 2014 | -22.827,4 | -22.827,4 | ||||
Status pr 31/12 2014 | 44.463,91 |